Caissa PolTour 2007
Zwycięzcy
Na zdjęciu: (od lewej) Nikolai Aliavdin, Vitali Koziak, Aleksander Smirnov, Michał Ostrowski, Juri Zezulkin
Pan Michał Ostrowski ukończył podczas festiwalu w Rewalu 80 lat i otrzymał nagrodę specjalną za udział - jako jedyny - we wszystkich festiwalach Caissa Pol Tour 2007!
Klasyfikacja
- LWS - III Lubuska Wiosna Szachowa - Gorzów Wielkopolski
- KRY - X Międzynarodowy Festiwal Szachowy - Krynica Zdrój
- BAR - XV Memoriał Emanuela Laskera - Barlinek
- MYS - II Festiwal Szachowy - Myślibórz
- OST - Festiwal Szachowy - Ostróda
- REW - XII Festiwal Szachowy - Konik Morski Rewala
| m-ce | Nazwisko | LWS | KRY | BAR | MYS | OST | REW | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOZIAK, Vitali | - | 30 | 25 | 25 | - | 8 | 88 |
| 2 | ALIAVDIN, Nikolai | 14 | - | 12 | 22 | - | 10 | 58 |
| 3 | SMIRNOV, Aleksander | 16 | - | - | 30 | 5 | 0 | 51 |
| 4 | BRONOWICKI, Mateusz | 5 | - | 13 | - | 22 | 2 | 42 |
| 5 | OSTROWSKI, Michał | 5 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 22 |
| 6 | STRZEMIECKI, Zbigniew | 20 | - | 1 | - | - | 0 | 21 |
| 7 | DRAGUN, Kamil | 9 | - | 3 | - | - | 3 | 15 |
| 8 | SIWIEC, Arkadiusz | 11 | - | 4 | - | - | 0 | 15 |
| 9 | KLIM, Kamil | 4 | - | 2 | - | - | 2 | 8 |
| 10 | DEMIDOWICZ, Maria | 5 | - | 2 | - | - | 0 | 7 |
| 11 | KOWALSKA, Sara | 2 | - | 2 | - | - | 0 | 4 |
